| Tiêu chí so sánh | Bình chữa cháy Mini truyền thống | 3X-FIRE |
| Khả năng dập tắt lửa | Cháy điện, cháy dầu mỡ, cháy thùng rác, cháy đệm, cháy rèm cửa, cháy động cơ xe, và cháy đồ nhựa | |
| Công nghệ nén chất chữa cháy | Dùng khí CO2 hoặc khi Nitơ nén chất chữa cháy xuống dưới đáy bình | Dùng không khí sạch, nén 360 độ xung quanh túi 4 lớp chứa chất chữa cháy |
| Thời gian xịt | Bình thường | Lâu gấp 4 lần |
| Lực phun | Lực phun không đồng đều nếu không dựng thẳng bình | Công nghệ nén Pouch-type: xoay bình 360 độ vẫn đảm bảo lực phun mạnh và đồng nhất |
| Xuất xứ | Trung Quốc, Malaysia | Hàn Quốc |
| Rủi ro phát nổ | Rất cao | Không có, vì sản xuất theo công nghệ mới |
| Thân thiện môi trường | Thấp | Xa hơn (4m) |
| Hỗn hợp khi xịt | Bao gồm cả tạp chất nén, gây bùng ngọn lửa khi tiếp xúc. | 100% chỉ là chất chữa cháy, nhanh chóng dập lửa nhẹ nhàng nhất mà không làm động ngọn lửa |
| Tính ăn mòn | Tạp chất và chất chữa cháy để lâu sẽ ăn mòn bình chứa | Không ăn mòn bình chứa vì không có tạp chất |
| Sự tự suy giảm chất lượng | Suy giảm theo thời gian vì có tạp chất | Không suy giảm suốt vòng đời sản phẩm |
| Bảo hiểm lỗi sản phẩm | Không | Max 100tr won từ Samsung Fire and Marine Insurance |
